รายชื่อนักเรียน โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
ปีการศึกษา 2567

ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3 ป.6/4

ระดับชั้น รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ-สกุล กิจกรรมชุมนุม
ป.6/3 15696 1 เด็กชายธนากร โมรา สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ป.6/3 15699 2 เด็กหญิงญาณิศา หอยนกคง ร้อง เล่น เต้น ระบำ
ป.6/3 15741 3 เด็กชายวาทิตย์ ศรีโภคา สนุกหรรษาภาษาไทย
ป.6/3 16074 4 เด็กชายกลวัชร มากภิบาล เทเบิลเทนนิส
ป.6/3 16076 5 เด็กหญิงเกสรา เรืองพุฒ สื่อผสม
ป.6/3 16077 6 เด็กชายณัฐภัทร ศรีสุวรรณ์ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ป.6/3 16094 7 เด็กหญิงวรรณธิดา ชุมพลรบ สนุกหรรษาภาษาไทย
ป.6/3 16102 8 เด็กชายกฤตพล หมวดเดช สนุกหรรษาภาษาไทย
ป.6/3 16148 9 เด็กหญิงรุจิรดา คงฤทธิ์ เรื่องง่ายๆ สไตล์เด็กคหกรรม
ป.6/3 16468 10 เด็กหญิงกนกวรรณ ส่องช่วย คลอสติสคริสตัล
ป.6/3 16474 11 เด็กชายประสิทธิชัย เย็นทั่ว สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ป.6/3 16475 12 เด็กหญิงเกตุมณี หนูเทพ คลอสติสคริสตัล
ป.6/3 16476 13 เด็กหญิงจิรวรรณ น้อยหรำ คลอสติสคริสตัล
ป.6/3 16480 14 เด็กหญิงอริสา คงศักดิ์ A-Math
ป.6/3 16483 15 เด็กหญิงเปมิกา ศรีทองมา เทเบิลเทนนิส
ป.6/3 16485 16 เด็กหญิงธันยาภัทร์ รักจิตร เปิดโลกกว้างกับสังคมศึกษา
ป.6/3 16675 17 เด็กชายธนวัช ปานขาว นักวิทย์ ตัวจิ๋ว
ป.6/3 16840 18 เด็กหญิงปทุมวรรณ เดชเครือ เปิดโลกกว้างกับสังคมศึกษา
ป.6/3 16841 19 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หนูบูรณ์ คลอสติสคริสตัล
ป.6/3 16842 20 เด็กชายชาญบดินทร์ เศรษฐสุข เทเบิลเทนนิส
ป.6/3 16845 21 เด็กชายพัฒฐพงษ์ ตุกเอียด นักวิทย์ ตัวจิ๋ว
ป.6/3 16846 22 เด็กชายปรัชญา เทพเกื้อ เทเบิลเทนนิส
ป.6/3 16848 23 เด็กหญิงจิราพัชร องอาจ คลอสติสคริสตัล
ป.6/3 16850 24 เด็กหญิงภัทริดา เย็นทั่ว สื่อผสม
ป.6/3 16852 25 เด็กชายปรมา ขวัญแก้ว สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ป.6/3 16854 26 เด็กหญิงธันชนก รุยัน สนุกหรรษาภาษาไทย
ป.6/3 16855 27 เด็กชายศุกลวัฒน์ ชูปาน เทเบิลเทนนิส
ป.6/3 17286 28 เด็กชายชัชพงศ์ อินทร์เหมือน A-Math
ป.6/3 17510 29 เด็กหญิงกนกวรรณ นวลเกลี้ยง คลอสติสคริสตัล
ป.6/3 18303 30 เด็กหญิงวนัสนันท์ ดวงจินดา คลอสติสคริสตัล
ป.6/3 18304 31 เด็กหญิงอรุณวดี พนิกร ร้อง เล่น เต้น ระบำ
ป.6/3 18989 32 เด็กชายธนภูมิ ทองช่วย เปิดโลกกว้างกับสังคมศึกษา
ป.6/3 19402 33 เด็กชายณัฐปกรณ์ แก้วจำรัส เทเบิลเทนนิส
ป.6/3 19673 34 เด็กชายจิรัฎฐ์ จันทนา เทเบิลเทนนิส
ป.6/3 19674 35 เด็กชายโชติวัฒน์ วสุวัต เทเบิลเทนนิส
ป.6/3 19676 36 เด็กชายฮารีส สาและ เรื่องง่ายๆ สไตล์เด็กคหกรรม
ป.6/3 19677 37 เด็กหญิงศุภิศรา ลายทิพย์ สื่อผสม
ป.6/3 19678 38 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เอกแก้ว คลอสติสคริสตัล
ป.6/3 20060 39 เด็กหญิงศรัณยา เจียววิทยานุกูล คลอสติสคริสตัล
ป.6/3 20073 40 เด็กหญิงกฤติยาณี ทองโอ สื่อผสม
ป.6/3 20315 41 เด็กชายภูดินันท์ จันทร์ทอง สนุกหรรษาภาษาไทย
ป.6/3 20316 42 เด็กหญิงเดือนธันวา อนุจันทร์ สื่อผสม
ป.6/3 20686 43 เด็กชายธนวัต เจริญแสง เทเบิลเทนนิส